

Freie Plätze 2012
| Datum | Route | Liveaboard | Vrije plaatsen |
Prijs p.p. | Taxen p.p. |
| Date | Route | Liveaboard | Free places |
Price p.p. | Taxes p.p. |
| 26-12 / 02-01 | Noord & Safaga | Green Force New Dream | 4 | € 590 | € 15 |
| 01-02 / 08-02 | Noord & Safaga | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 25-02 / 02-03 | Noord | M/Y Green Force New Dream | 12 |
€ 470 |
€ 15 |
| 16-03 / 25-03 | Noord | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 25-03 / 01-04 | Rocky, Zabargad, St. John's | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 80 |
| 05-04 / 12-04 | Noord (Jeugdsafari) | M/Y Green Force New Dream | 4 | € 570 | € 15 |
| 05-05 / 12-05 | Abu Fendera | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 13-05 / 20-05 | Noord | M/Y Green Force New Dream | 8 | € 570 | € 15 |
| 26-05 / 03-06 | Noord & Safaga | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 17-06 / 24-06 | Noord & Safaga | M/Y Green Force New Dream | 10 | € 590 | € 15 |
| 24-06 / 01-07 | Brothers & Safaga | M/Y Green Force New Dream | 10 | € 660 | € 45 |
| 22-09 / 29-09 | Daedalus, Rocky, Zabargad | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 80 |
| 04-10 / 11-10 | Diep Zuid & St. John's | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | 15 |
| 12-10 / 19-10 | Brothers, Daedalus, Elphinstone | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 80 |
| 19-10 / 26-10 | Brothers, Daedalus, Elphinstone | M/Y Green Force New Dream | 10 | € 690 | € 80 |
| 27-10 / 03-11 | Noord & Safaga | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 06-11 / 13-11 | Noord & Safaga | M/Y Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
Freie Plätze 2011
| Datum | Route | Liveaboard | Vrije plaatsen |
Prijs p.p. | Taxen p.p. |
| Date | Route | Liveaboard | Free places |
Price p.p. | Taxes p.p. |
| 13-03 / 20-03 | Noord & Safaga | Green Force II | 7 |
€499 |
€ 15 |
| 21-03 / 28-03 | Brothers, Daedalus, Elphinstone | Green Force II | 6 |
€595 |
€ 80 |
| 14-04 / 21-04 | Noord & Safaga | Green Force | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 14-04 / 21-04 | Satayah | Green Force II | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 21-04 / 28-04 | Satayah | Green Force II | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 01-05/08-05 | Diep Zuid | Green Force II | 6 | Mail ons | € 15 |
| 07-05/14-05 | Diep Zuid | Green Force II | 4 | € 595 |
€ 15 |
| 22-05/29-05 | Hurghada – Marsa Alam | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 29-05 / 05-06 | Bro, Dae, Elph | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 80 |
| 05-06 / 12-06 | Diep Zuid & St. John's | Green Force New Dream | 7 |
€560 |
€ 15 |
| 12-06 / 19-06 | Noord & Safaga | Green Force New Dream | 6 |
€ 500 |
€ 15 |
| 12-06 / 19-06 | Abu Fendera | Sea King Marco | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 01-07/ 07-07 | Brothers, Daedalus, Elphinstone | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 14-08 / 21-08 | Noord | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 21-08 / 29-08 | Noord | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 03-09 / 10-09 | Abu Fendera | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 10-09 / 17-09 | Satayah Dolphincruise | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 23-09 / 30-09 | Noord | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 06-10 / 13-10 | Noord & Safaga | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 07-10/ 14-10 | Noord & Safaga | 1 |
€ 500 |
€ 15 | |
| 15-10/ 22-10 | Diep Zuid & St. John's | Green Force New Dream | 2 |
€ 560 |
€ 15 |
| 22-10 / 29-10 | Diep Zuid & St. John's | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 22-10 / 29-10 | St. John's & Elphinstone | M/Y New Deal One | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 29-10 / 05-11 | Diep Zuid & St. John's | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 06-11/ 13-11 | Noord & Safaga | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 14-11 / 21-11 | Diep Zuid - St. John's | Green Force New Dream | 8 |
€560 |
€ 15 |
| 24-11 / 01-12 | Noord & Safaga | Green Force New Dream | 0 | FULL CHARTER | € 15 |
| 26-12 / 02-01 | Noord & Safaga | Green Force New Dream | 6 | € 590 | € 15 |
| = | Bestätigte Woche, noch einige freie Plätze. |
| = | Anfrage vorhanden, aber zahl der benötigten Teilnehmer nicht erreicht. |
| = | Bestätigte Woche – volle Besetzung. |
Cruises
Inbegrepen:
Transfer luchthaven/boot/luchthaven, 6 nachten aan boord - 7de nacht aan boord of in een 3* hotel, vol pension + koffie, thee en mineraal water, ongelimiteerd duiken (laatste dag 2 duiken – geen nachtduiken op de Brothers en Marine Park Eilanden), duikgids.
Niet inbegrepen:
vlucht, visum, softdrinks & alcoholische dranken, Taksen, nitrox: €5/fles of €70/ week, 15l fles: 35 euro/week, persoonlijke verzekering, fooi voor de bemanning (niet verplicht en naar tevredenheid).
Taksen
Noord, Noord & Safaga, Zuid en Diep Zuid - St.John’s: € 15 p.p.
Brothers: € 45 p.p.
Marine Park Eilanden (Daedalus, Rocky, Zabargad): € 80 p.p.